将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢装饰管 | 22*22*0.6 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 159*1.4 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 159*1.1 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 141*2.8 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 141*2.4 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 159*1.8 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 159*2.4 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 168*1.1 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 159*3.8 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 159*3.0 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 159*2.8 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 141*1.8 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 141*1.4 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 23*23*0.7 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 108*0.8 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 23*23*0.6 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 127*1.1 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 22*22*0.8 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 127*1.2 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 | |
不锈钢装饰管 | 22*22*0.7 | 201 | 顺财不锈钢 | 乐从钢铁世界不锈钢B区中四路25-37号 | 吴先生(18707653638) | 电议 | 11-04 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站